MÉXICO.- Por más goles anotados, el equipo de Guadalajara asumió el liderato del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, en el que el cuadro de León sigue en el sótano, tras disputarse la novena jornada.
Con su triunfo sobre Toluca, el “Rebaño Sagrado” llegó a 17 unidades y una diferencia de +4, con lo que superó al Pachuca que tiene la misma cantidad de puntos y diferencia, pero con menos goles que los tapatíos que acumulan 14 por 11 de los “Tuzos”. Los Xolos de Tijuana cayeron al tercer sitio con 16 puntos, los mismos a los que llegó Monterrey, que escaló al tercer escalón, en tanto que Toluca cayó al cuarto sitio.
En lo que se refiere a la parte baja, los “Panzas Verdes” se mantienen en el último lugar con solo seis puntos, apenas superado por Necaxa, Veracruz, Puebla y Cruz Azul que tienen nueve.
Clasificación:
Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif. PTS.
————————————————————————-
01. Guadalajara 09 05 01 03 14 10 +04 17
02. Pachuca 09 05 02 02 11 07 +04 17
03. Xolos 09 05 01 03 20 14 +06 16
04. Monterrey 09 04 04 01 15 10 +05 16
05. Toluca 09 05 01 03 11 09 +02 16
06. Atlas 09 04 02 03 12 10 +02 14
07. Pumas 09 04 03 03 15 14 +01 14
08. Santos Laguna 09 02 06 01 13 11 +02 12
09. Querétaro 09 03 03 03 12 12 00 12
10. Morelia 09 03 03 03 09 10 -01 12
11. Chiapas 09 04 00 05 09 13 -04 12
12. Tigres UANL 09 04 02 03 10 08 +02 11
13. América 09 03 02 04 09 10 -01 11
14. Cruz Azul 09 02 03 04 08 10 -02 09
15. Puebla 09 02 03 04 11 15 -04 09
16. Veracruz 09 03 00 06 05 09 -04 09
17. Necaxa 09 02 03 04 09 14 -05 09
18. León 09 01 03 05 09 16 -07 06
NOTIMEX/JRGA