![Dólar cierra la semana en $19.31 pesos](https://digitallpost.com.mx/wp-content/uploads/2018/07/dolar13junio-2.jpg)
- En la semana el dólar se mantuvo inestable, la tendencia fue a la baja
- Hoy el dólar se mantuvo en 19.31 pesos y está a la venta en bancos a ese precio
Al cierre de la jornada cambiaria, el dólar libre se vendió hasta en 19.31 pesos, con una variación al alza de cuatro centavos respecto a la sesión previa, y se adquirió en un precio mínimo de 17.80 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.8854 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.95 | 19.17 |
INTERBANCARIO | 18.94 | 18.95 |
EURO | 22.12 | 22.13 |
YEN | 0.1686 | 0.1689 |
LIBRA ESTERLINA | 25.05 | 25.09 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.23 | 19.31 |
INTERBANCARIO | 18.93 | 18.94 |
EURO | 21.41 | 22.48 |
YEN | 0.158 | 0.191 |
LIBRA ESTERLINA | 24.34 | 25.42 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.80 | 19.20 |
EURO | 21.60 | 22.45 |
LIBRA ESTERLINA | 24.45 | 25.40 |
SANTANDER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.70 | 19.16 |
EURO | 21.74 | 22.49 |
Información: Notimex Imagen: Pixnio
También te puede interesar:
Dólar sigue bajando, a la venta en 19.35 pesos en aeropuerto capitalino
Donan 200 mil dólares para anciano mexicano atacado en California